UFO 03- UFO03 LED High Bay Light
- Type Name:LED High Bay Light
- Certificate: CE SAA UL ROH
Performance Parameters
● Luminous Efficiency: 190lm/w;
● Input Voltage: AC100-240V 50/60Hz
● Power: 70W 90W 110W 150W 200W 260W 300W 320W
● Color temperature: 3000K 4000K 5000K 5700K
● Color Rendering Index:Ra>70
● Power Factor: >0.95
● Beam Angle: 60° 90° 120°
● Working Temperature: -30~50℃
● Storage Temp: -40~80℃
● Environment Humidity: <95%
● LED Type:2835
● Lifespan: >50,000hours
● UGR>19 is altternative


| Model No. | Power | Lumen(lm) | Size(mm) | Carton Size(mm) | G.W/1PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-UFOA00-70Y-XXXX-C | 70W | 13300lm | Ø289*H176 | L320*W320*H185 | 3.20KG |
| SL-UFOA00-90Y-XXXX-C | 90W | 17100lm | Ø289*H176 | L320*W320*H185 | 3.20KG |
| SL-UFOA00-110Y-XXXX-C | 110W | 20900lm | Ø289*H176 | L320*W320*H185 | 3.20KG |
| SL-UFOA00-150Y-XXXX-C | 150W | 28500lm | Ø325*H187 | L380*W380*H185 | 4.50KG |
| SL-UFOA00-200Y-XXXX-C | 200W | 38000lm | Ø325*H187 | L380*W380*H185 | 4.50KG |
| SL-UFOA00-240Y-XXXX-C | 240W | 45600lm | Ø325*H187 | L380*W380*H185 | 4.50KG |
| SL-UFOA00-300Y-XXXX-C | 300W | 57000lm | Ø380.6*H145 | L440*W440*H200 | 8.60KG |



| Specification | ||
| SL-UFO03-260-320W Specification.pdf | Download | |
| SL-UFOA01-70W-300W-SPEC(277-480V)-V1.pdf | Download | |


















